最近見た賃貸物件はありません。
宮崎市潮見町の賃貸物件特集
マンション
宮崎市潮見町80-2
JR日豊本線宮崎駅まで徒歩19分 / 宮崎交通 曽師バス停まで徒歩6分
- 賃料
- 44,000円
- 共益費等
- -
- 敷金
- 66,000円
- 礼金
- 0円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1R
- 面積
- 31.20㎡
- 建物階数
- 地上5階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 102
- 築年月
- 2020/03
- 入居時期
- 2020年 03月 (下旬)
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 46,000円 | - | 69,000円/0円/-/- | 1R | 31.20㎡ | 2階部分 | 2020年 03月 (下旬) | ||
201 | 47,000円 | - | 70,500円/0円/-/- | 1R | 31.20㎡ | 2階部分 | 2020年 03月 (下旬) | ||
302 | 47,000円 | - | 70,500円/0円/-/- | 1R | 31.20㎡ | 3階部分 | 2020年 03月 (下旬) | ||
303 | 47,000円 | - | 70,500円/0円/-/- | 1R | 31.20㎡ | 3階部分 | 2020年 03月 (下旬) | ||
301 | 48,000円 | - | 72,000円/0円/-/- | 1R | 31.20㎡ | 3階部分 | 2020年 03月 (下旬) | ||
402 | 48,000円 | - | 72,000円/0円/-/- | 1R | 31.20㎡ | 4階部分 | 2020年 03月 (下旬) | ||
403 | 48,000円 | - | 72,000円/0円/-/- | 1R | 31.20㎡ | 4階部分 | 2020年 03月 (下旬) | ||
401 | 49,000円 | - | 73,500円/0円/-/- | 1R | 31.20㎡ | 4階部分 | 2020年 03月 (下旬) | ||
502 | 50,000円 | - | 75,000円/0円/-/- | 1R | 31.20㎡ | 5階部分 | 2020年 03月 (下旬) | ||
105 | 53,000円 | - | 79,500円/0円/-/- | 1LDK | 40.00㎡ | 1階部分 | 2020年 03月 (下旬) | ||
503 | 53,000円 | - | 79,500円/0円/-/- | 1R | 31.20㎡ | 5階部分 | 2020年 03月 (下旬) | ||
205 | 55,000円 | - | 82,500円/0円/-/- | 1LDK | 40.00㎡ | 2階部分 | 2020年 03月 (下旬) | ||
405 | 58,000円 | - | 87,000円/0円/-/- | 1LDK | 40.00㎡ | 4階部分 | 2020年 03月 (下旬) |
潮見町に新たなユーミーマンション登場!オートロック、EV、宅配BOX、防犯カメラ完備
利便性良好 初めての一人暮らしでも安心の新築マンション